| Odjazd | Przyjazd | Oznaczenie | Relacja |
|---|---|---|---|
| 6:30 | 8:10 | b | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 7:20 | 9:00 | b | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 8:15 | 9:55 | U | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 9:15 | 10:55 | b | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 10:15 | 11:55 | L | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 11:00 | 12:43 | U | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 11:15 | 12:55 | b | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 12:15 | 13:55 | b | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 13:30 | 15:10 | b | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 13:40 | 15:23 | W | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 14:15 | 15:55 | R | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 15:15 | 16:55 | b | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 15:45 | 17:25 | E U | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 16:15 | 17:55 | b | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 17:10 | 18:53 | U | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 17:45 | 19:25 | b | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 19:30 | 21:10 | U m | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| 22:15 | 23:55 | b | GDAŃSK - KRYNICA MORSKA przez DREWNICA, JANTAR |
| Odjazd | Przyjazd | Oznaczenie | Relacja |
|---|---|---|---|
| 6:00 | 7:38 | L | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 8:30 | 10:13 | U | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 9:00 | 10:42 | b | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 9:30 | 11:12 | b | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 10:05 | 11:47 | U | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 11:05 | 12:47 | b | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 11:30 | 13:13 | W | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 12:05 | 13:47 | b | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 13:05 | 14:47 | L | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 14:30 | 16:12 | b | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 14:45 | 16:28 | U | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 15:20 | 17:02 | b | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 16:05 | 17:47 | R | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 17:15 | 18:57 | b | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 18:35 | 20:17 | U | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| 21:35 | 23:17 | b | KRYNICA MORSKA - GDAŃSK przez JANTAR, DREWNICA |
| Odjazd | Przyjazd | Oznaczenie | Relacja |
|---|---|---|---|
| 5:40 | 7:10 | U | ELBLAG - PIASKI przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 7:00 | 8:30 | 6 k | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 7:00 | 8:43 | F | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 8:00 | 9:30 | U | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 8:30 | 9:40 | W | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 8:55 | 10:19 | W | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 9:00 | 10:24 | W + | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 9:20 | 10:50 | U | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 9:50 | 11:14 | C W | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 10:30 | 11:54 | W f | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 11:20 | 12:50 | F | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 11:20 | 12:50 | C N | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 12:30 | 14:00 | U | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 13:00 | 14:30 | F | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 13:30 | 15:00 | W h | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 14:00 | 15:30 | C U | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 14:30 | 16:00 | F | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 15:10 | 16:40 | F E | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 15:10 | 16:40 | F W | ELBLAG - PIASKI przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 16:30 | 18:00 | N | ELBLAG - PIASKI przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 17:40 | 19:10 | F | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 18:30 | 20:00 | L m | ELBLĄG - KRYNICA MORSKA przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| Odjazd | Przyjazd | Oznaczenie | Relacja |
|---|---|---|---|
| 5:30 | 7:02 | L | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 6:20 | 7:52 | F j | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 7:15 | 8:47 | F | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 7:30 | 9:02 | C U | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 9:40 | 11:12 | o | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 10:55 | 12:27 | W | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 11:40 | 13:12 | U | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 12:00 | 13:32 | F W | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 12:50 | 14:22 | U E | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 12:50 | 14:33 | W | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 13:45 | 15:17 | F s | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 14:00 | 15:32 | C N | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 14:55 | 16:19 | W B | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 15:35 | 17:07 | F | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 16:00 | 17:24 | C W | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 16:15 | 17:24 | C U | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 16:20 | 17:52 | F | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 17:00 | 18:24 | C W | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 17:30 | 18:54 | W h | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 17:45 | 19:17 | F E | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 17:45 | 19:17 | F W | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 19:00 | 20:24 | W | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 19:40 | 21:12 | U e m | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 20:00 | 21:32 | W | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 21:30 | 22:32 | W f | KRYNICA MORSKA - ELBLĄG przez NOWY DWÓR GDAŃSKI |
Więcej informacji na stronie www.rozklady.pl